Uitslag Zonnebloemloterij
Op 26 oktober is de trekking van de Zonnebloemloterij geweest. Hierbij de uitslag.
PRIJSNR | LOTNR | PRIJSBEDRAG |
1e prijs | 1057446 | € 15.000,00 |
2e prijs | 1411843 | € 10.000,00 |
3e prijs | 171847 | € 10.000,00 |
4e prijs | 1156647 | € 5.000,00 |
5e prijs | 803533 | € 5.000,00 |
6e prijs | 621383 | € 5.000,00 |
7e prijs | 321679 | € 2.500,00 |
8e prijs | 26135 | € 2.500,00 |
9e prijs | 1069568 | € 2.500,00 |
10e prijs | 749612 | € 2.500,00 |
11e prijs | 270836 | € 1.000,00 |
12e prijs | 962350 | € 1.000,00 |
13e prijs | 1059677 | € 1.000,00 |
14e prijs | 322405 | € 1.000,00 |
15e prijs | 815521 | € 1.000,00 |
16e prijs | 1168830 | € 450,00 |
17e prijs | 370501 | € 450,00 |
18e prijs | 937701 | € 450,00 |
19e prijs | 1127555 | € 450,00 |
20e prijs | 184136 | € 450,00 |
21e prijs | 679548 | € 450,00 |
22e prijs | 851442 | € 450,00 |
23e prijs | 1009706 | € 450,00 |
24e prijs | 721956 | € 450,00 |
25e prijs | 418361 | € 450,00 |
26e prijs | 16440 | € 100,00 |
27e prijs | 56683 | € 100,00 |
28e prijs | 30102 | € 100,00 |
29e prijs | 8774 | € 50,00 |
30e prijs | 6559 | € 50,00 |
31e prijs | 4378 | € 50,00 |
32e prijs | 795 | € 15,00 |
33e prijs | 009 | € 15,00 |
34e prijs | 436 | € 15,00 |
Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg