Prijzenlijst Koningsdag De Zonnebloem 2023

Opnieuw een succes en wat een mooi weer. En......een leuke opbrengst van de getrokken loten.
Prijzen Koningsdag De Zonnebloem 2023 | lotnummer |
Avonturenboerderij Molenwaard 4 pers/ | 20.400 |
Tekno auto | 16.711 |
Tekno auto | 18.196 |
Tekno auto | 16.566 |
Bon Bij de Buurvrouw | 18.626 |
Bavette Maasland | 18.206 |
Bon Brasserie Oostgaag | 18.563 |
Peter Zwaard Puur &(H)eerlijk Bon | 17.868 |
Boekestijn auto en pakket | 16.719 |
Bakkerij vd Berg Bon | 20.371 |
Cadeaubon schoonheidssalon Winnifred van Nes | 18.041 |
Warbout bon voor suppen | 17.259 |
Warbout bon voor suppen | 16.612 |
Salon Kluiskade | 17.830 |
Bon Cafe de Pynas | 16.686 |
Liene&CO pakket | 17.266 |
China Garden Bon | 16.568 |
Cadeaubon Slagerij P Verduyn | 16.604 |
Cadeaubon Slagerij P Verduyn | 20.461 |
Action lichtjessnoer voor in de tuin | 20.411 |
Foodmaster bon | 18.544 |
Pakket Albert Heijn | 17.995 |
Pakket Albert Heijn | 18.585 |
Barbecue Grill | 16.571 |
Cafe”t Wapen van Maeslant Bon | 18.550 |
Wijnpakket | 17.649 |
Modelauto | 16.578 |
Modelauto | 20.424 |
Modelauto | 16.690 |
Modelauto
| 16.617 |
Modelauto | 18.666 |
Modelauto | 18.134 |
Modelauto | 17.966 |
Modelauto | 16.598 |
Modelauto | 16.720 |
Modelauto | 16.714 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Uitslag gewicht raden schaap en 2 lammen Gewicht was totaal 102,5 kg | 1e Prijs E.Wevers Rachel v/d Does Roy Hollaar |
| 2e Prijs Sonja Richel
|
|
|
Uitslag Sjoelen Volwassenen | 1e Prijs Ella Koorneef |
| 2e Prijs Anneke de Jong
|
|
|
Uitslag kinderen t/m 16 jaar | 1e prijs Livv Peti |
Sjoelen | 2e Prijs Maartje Mosterd |
|
|
|
|
De prijzen kunnen afgehaald worden bij : Marga Arkesteijn Westgaag 32 | 3155 DG Maasland 010-5929067 06-11440788 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|